Paramètres techniques
| Modèle | Capacité de production de glace | Puissance frigorifique | Puissance totale | Poids d’un bloc de glace | Nombre de moules à glace | Durée de congélation | Mode de refroidissement | Pression d’alimentation en eau | Dimensions de la machine |
| ICB-1T | 1 t/24 h | 9,5 kW | 5 kW | 25 kg | 20 pcs | 8 h | Refroidissement par air | 0,1–0,5 MPa | 3300 × 1480 × 2000 mm |
| ICB-3T | 3 t/24 h | 25 kW | 12 kW | 25 kg | 65 pcs | 8 h | Refroidissement par air | 0,1–0,5 MPa | 4700 × 2100 × 2000 mm |
| ICB-5T | 5 t/24 h | 44 kW | 20 kW | 25 kg | 99 pcs | 8 h | Refroidissement par eau / évaporatif | 0,1–0,5 MPa | 5500 × 2100 × 2000 mm |
| ICB-8T | 8 t/24 h | 81 kW | 35 kW | 25 kg | 160 pcs | 8 h | Refroidissement par eau / évaporatif | 0,1–0,5 MPa | 7500 × 2540 × 2350 mm |
| ICB-10T | 10 t/24 h | 95 kW | 45 kW | 25 kg | 204 pcs | 8 h | Refroidissement par eau / évaporatif | 0,1–0,5 MPa | 7900 × 2800 × 2450 mm |
| ICB-15T | 15 t/24 h | 150 kW | 68 kW | 50 kg | 165 pcs | 9 h | Refroidissement par eau / évaporatif | 0,1–0,5 MPa | 8800 × 3100 × 2600 mm |
| ICB-20T | 201/24 h | 180 kW | 83 kW | 50 kg | 204 pcs | — | Refroidissement par eau / évaporatif | 0,1–0,5 MPa | 10500 × 3100 × 2700 mm |
| ICB-30T | 30 t/24 h | 295 kW | 123 kW | 50 kg | 308 pcs | 9 h | Refroidissement par eau / évaporatif | 0,1–0,5 MPa | 13200 × 3500 × 2700 mm |
Conditions de fonctionnement
- Température ambiante : 0 à 45 °C
- Température de l’eau : ≤ 30 °C
- Température d’évaporation : -15 °C
- Température de condensation : 40 °C
- Alimentation électrique : 3P/380 V/50 Hz, 3P/220 V/60 Hz, 3P/380 V/60 Hz, 3P/460 V/60 Hz (en option)
- Fluide frigorigène : R22, R404A, R507A
- Poids des blocs de glace : 5 à 100 kg